SA Customs Tariff (Schedule 1 Part 1) Print
Heading | CD | Description | Unit | General | EU | EFTA | SADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process: | ||||||
0307.1 | - Oysters: | ||||||
0307.11 | 2 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.12 | 9 | -- Frozen | kg | free | free | free | free |
0307.19 | -- Other: | ||||||
0307.19.10 | 0 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.19.90 | 9 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.2 | - Scallops and other molluscs of the family Pectinidae: | ||||||
0307.21 | 7 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.22 | 3 | -- Frozen | kg | free | free | free | free |
0307.29 | -- Other: | ||||||
0307.29.10 | 5 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.29.90 | 3 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.3 | - Mussels (Mytilus spp., Perna spp.): | ||||||
0307.31 | 1 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.32 | 8 | -- Frozen | kg | 25% | free | free | free |
0307.39 | -- Other: | ||||||
0307.39.10 | 7 | --- Smoked | kg | 25% | free | free | free |
0307.39.20 | 7 | --- Frozen, not shelled (excluding smoked) | kg | 25% | free | free | free |
0307.39.30 | 4 | --- Frozen, in half shells (excluding smoked) | kg | 25% | free | free | free |
0307.39.40 | 1 | --- Frozen, shelled meat (excluding smoked) | kg | 25% | free | free | free |
0307.39.90 | 8 | --- Other | kg | 25% | free | free | free |
0307.4 | - Cuttle fish and squid: | ||||||
0307.42 | 2 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.43 | 9 | -- Frozen | kg | free | free | free | free |
0307.49 | -- Other: | ||||||
0307.49.10 | 4 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.49.90 | 2 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.5 | - Octopus (Octopus spp.): | ||||||
0307.51 | 0 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.52 | 7 | -- Frozen | kg | free | free | free | free |
0307.59 | -- Other: | ||||||
0307.59.10 | 9 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.59.90 | 7 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.60 | - Snails (excluding sea snails): | ||||||
0307.60.10 | 6 | -- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.60.90 | 4 | -- Other | kg | free | free | free | free |
0307.7 | - Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae): | ||||||
0307.71 | 8 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.72 | 6 | -- Frozen | kg | free | free | free | free |
0307.79 | -- Other: | ||||||
0307.79.10 | 8 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.79.90 | 6 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.8 | - Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.): | ||||||
0307.81 | 4 | -- Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp.) | kg | free | free | free | free |
0307.82 | 0 | -- Live, fresh or chilled stromboid conchs (Strombus spp.) | kg | free | free | free | free |
0307.83 | 7 | -- Frozen abalone (Haliotis spp.) | kg | free | free | free | free |
0307.84 | 3 | -- Frozen Stromboid conchs (Strombus spp.) | kg | free | free | free | free |
0307.87 | -- Other abalone (Haliotis spp.): | ||||||
0307.87.10 | 5 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.87.90 | 8 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.88 | -- Other stromboid conchs (Strombus spp.): | ||||||
0307.88.10 | 6 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.88.90 | 4 | --- Other | kg | free | free | free | free |
0307.9 | - Other: | ||||||
0307.91 | 9 | -- Live, fresh or chilled | kg | free | free | free | free |
0307.92 | 5 | -- Frozen | kg | free | free | free | free |
0307.99 | -- Other: | ||||||
0307.99.30 | 1 | --- Smoked | kg | 5,5c/kg | free | free | free |
0307.99.90 | 5 | --- Other | kg | free | free | free | free |
Disclaimer: Information is provided as a free service and is for reference purposes only. It does not constitute the provision of professional advice of any kind. No responsibility for any loss caused to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication can be accepted by the author, copyright owner or publisher. Tariff information should be confirmed with SARS.