SA Customs Tariff (Schedule 1 Part 1) Print
| Heading | CD | Description | Unit | General | EU | EFTA | SADC | MERCOSUR | AfCFTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.30 | Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers: | ||||||||
| 8430.10 | 6 | - Pile-drivers and pile-extractors | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.20 | 0 | - Snow-ploughs and snow-blowers | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.3 | - Coal or rock cutters and tunnelling machinery: | ||||||||
| 8430.31 | 1 | -- Self-propelled | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.39 | 2 | -- Other | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.4 | - Other boring or sinking machinery: | ||||||||
| 8430.41 | 6 | -- Self-propelled | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.49 | 7 | -- Other | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.50 | 4 | - Other machinery, self-propelled | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.6 | - Other machinery, not self-propelled: | ||||||||
| 8430.61 | 5 | -- Tamping or compacting machinery | u | free | free | free | free | free | free |
| 8430.69 | 6 | -- Other | u | free | free | free | free | free | free |
Disclaimer: Information is provided as a free service and is for reference purposes only. It does not constitute the provision of professional advice of any kind. No responsibility for any loss caused to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication can be accepted by the author, copyright owner or publisher. Tariff information should be confirmed with SARS.